La Basina - Casina - RE weather
Latitude N 44° 57' 09" Longitude E 10° 51' 27" Elevation 580 m
Records began on 15 settembre 2018. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 38,3 °C | at 11:00 on 13 giugno 2021 |
Lowest Temperature | -7,7 °C | at 03:46 on 14 febbraio 2021 |
Highest Dew Point | 26,7 °C | at 12:13 on 28 giugno 2019 |
Lowest Dew Point | -18,1 °C | at 04:55 on 15 febbraio 2021 |
Highest Apparent Temperature | 44,9 °C | at 16:47 on 27 giugno 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -11,5 °C | at 10:02 on 13 febbraio 2021 |
Lowest Wind Chill Temperature | -13,7 °C | at 11:45 on 13 febbraio 2021 |
Highest Heat Index | 48,9 °C | at 16:47 on 27 giugno 2019 |
Highest Minimum | 26,0 °C | at 07:00 on 24 agosto 2023 |
Lowest Maximum | -3,1 °C | at 13:33 on 13 febbraio 2021 |
Highest Humidity | 100 % | at 04:05 on 03 novembre 2018 |
Lowest Humidity | 15 % | at 12:39 on 26 febbraio 2020 |
Highest Daily Range | 20,0 °C | on 13 giugno 2021 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 11 ottobre 2018 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 384,0 mm/hr | at 04:58 on 02 agosto 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 240,8 mm | at 16:20 on 05 novembre 2019 |
Highest Daily Rainfall | 460,4 mm | on 03 dicembre 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 542,0 mm | dicembre 2022 |
Longest Dry Period | 36 days | to 12 marzo 2019 |
Longest Wet Period | 16 days | to 09 gennaio 2023 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 148,0 km/h | at 16:28 on 05 dicembre 2020 |
Highest Wind Speed Average | 35,4 km/h | at 18:17 on 29 ottobre 2018 |
Highest Daily Wind Run | 320,9 km | on 26 febbraio 2023 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 965,36 mb | at 11:01 on 28 dicembre 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1043,25 mb | at 23:18 on 20 gennaio 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 03/10/2023 11:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)